
 
                        
簡(jiǎn)要描述:IRG型立式熱水離心泵具有體積小、安裝簡(jiǎn)單、性能穩(wěn)定、節(jié)能環(huán)保、耐高溫等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于清水、熱水、循環(huán)水輸送和提升。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時(shí)間:2025-03-02
更新時(shí)間:2025-03-02 訪  問(wèn)  量:3629
訪  問(wèn)  量:3629詳細(xì)介紹
一、IRG型立式熱水離心泵產(chǎn)品概述:
IRG型立式熱水離心泵,是公司科技人員聯(lián)合國(guó)內(nèi)水泵專家選用國(guó)內(nèi)優(yōu)秀水力模型,采用IS型單級(jí)單吸離心泵之性能參數(shù),在一般立式泵的基礎(chǔ)上進(jìn)行巧妙組合設(shè)計(jì)而成,同時(shí)根據(jù)使用溫度、介質(zhì)等不同在ISG型基礎(chǔ)上派生出適用熱水、高溫耐腐蝕化工泵、油泵。該系列產(chǎn)品具有高效節(jié)能、噪音低、性能可靠等優(yōu)點(diǎn),符合國(guó)家機(jī)械部JB/T53058-93的標(biāo)準(zhǔn)要求,產(chǎn)品按ISO2858標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造。
二、主要用途:
1. ISG型立式管道離心泵,供輸送清水及物理化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其他液體之用,適用于工業(yè)和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠(yuǎn)距離輸送、暖通制冷循環(huán)、浴室等冷暖水循環(huán)增壓及設(shè)備配套,使用溫度T<80℃。
2. IRG型立式離心泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度120℃以下。
3. GRG型立式高溫離心泵廣泛用于:能源、冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送以及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度240℃以下。
4. IHG型立式單級(jí)不銹鋼管道離心泵,供輸送不含固體顆粒,具有腐蝕性,粘度類似于水的液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品制藥和合成纖維等部門,使用溫度為-20℃ ~ 120℃。
5. YG型管道油泵,供輸送汽油、煤油、柴油等石油產(chǎn)品,被輸送介質(zhì)溫度為-20℃ ~ + 120℃。
6. IHGB型立式不銹鋼防爆型化工離心泵,適用于輸送易燃性化工液體。
7. ISGD、IRGD、GRGD、IHGH、YGD、IHGBD型立式低速離心泵,適用于環(huán)境噪聲要求很低的場(chǎng)合及空調(diào)循環(huán)等。
三、特點(diǎn):
1. 泵為立式結(jié)構(gòu),進(jìn)出口口徑相同,且位于同一中心線上,可象閥門一樣安裝于管路之中,外形緊湊美觀,占地面積小,建筑投入低,如加上防護(hù)罩則可置于戶外使用。
2. 葉輪直接安裝在電機(jī)的長(zhǎng)軸上,軸向尺寸短,結(jié)構(gòu)緊湊,泵與電機(jī)軸承配置合理,能有效地平衡泵運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的徑向和軸向負(fù)荷,從而保證了泵的運(yùn)行平穩(wěn),振動(dòng)小、噪音低。
3. 軸封采用機(jī)械密封或機(jī)械密封組合,采用進(jìn)口鈦合金密封環(huán)、中型耐高溫機(jī)械密封和采用硬質(zhì)合金材料,耐磨密封,能有效地延長(zhǎng)機(jī)械密封的使用壽命。
4. 安裝檢修方便,無(wú)需拆動(dòng)管路系統(tǒng),只要卸下泵聯(lián)體座螺母即可抽出全部轉(zhuǎn)子部件。
5. 可根據(jù)使用要求即流量和揚(yáng)程的需要采用泵的串、并聯(lián)運(yùn)用方式。
6. 可根據(jù)管路布置的要求采用泵的豎式和橫式安裝。
四、工作條件:
1. 吸入壓力≤1.0MPa,或泵系統(tǒng)zui高工作壓力≤1.6MPa,即吸入口壓力+泵揚(yáng)程≤1.6MPa、泵靜壓試驗(yàn)壓力為≤2.5MPa,訂貨時(shí)請(qǐng)注明系統(tǒng)工作壓力。泵系統(tǒng)工作壓力大于1.6MPa時(shí)應(yīng)在訂貨時(shí)另行提出,以便在制造時(shí)泵的過(guò)流部分和聯(lián)接部分采用鑄鋼材料。
2. 環(huán)境溫度<40℃,相對(duì)濕度<40%。
4. 所輸送介質(zhì)中固體顆粒體積含量不超過(guò)單位體積的0.1,粒度<0.2mm。
注:如果用介質(zhì)為帶有細(xì)小顆粒,請(qǐng)?jiān)谟嗀洉r(shí)說(shuō)明,以便本廠采用耐磨式機(jī)械密封。
五、型號(hào)意義:
例如:ISG50-160(I)A
ISG-立式單級(jí)管道離心泵
IRG-立式單級(jí)熱水管道離心泵
GRG-立式單級(jí)熱水管道離心泵
IHG-立式單級(jí)不銹鋼化工泵
YG-單級(jí)單吸管道油泵
50-泵進(jìn)、出口公稱直徑(mm)
160-葉輪名義外徑(mm)
I-流量分類
A-葉輪經(jīng)*次切割
六、技術(shù)選型:
| 離心泵型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 效率 | 轉(zhuǎn)速 | 電機(jī)功率 | |
| (m3/h) | (L/s) | |||||
| 15-80 | 1.1 | 0.30 | 8.5 | 26 | 2800 | 0.18 | 
| 20-110 | 1.8 | 0.50 | 16.0 | 25 | 2800 | 0.37 | 
| 20-125 | 1.8 | 0.50 | 21.0 | 28 | 2800 | 0.75 | 
| 20-160 | 1.8 | 0.50 | 33 | 19 | 2900 | 1.5 | 
| 25-110 | 2.8 | 0.78 | 16.0 | 34 | 2900 | 0.55 | 
| 25-125 | 2.8 | 0.78 | 20.6 | 28 | 2900 | 0.75 | 
| 25-125A | 2.5 | 0.69 | 17.0 | 29 | 2900 | 0.75 | 
| 25-160 | 2.8 | 0.78 | 33 | 24 | 2900 | 1.5 | 
| 25-160A | 2.6 | 0.12 | 29 | 27 | 2900 | 1.1 | 
| 32-100 | 3.5 | 0.97 | 14.5 | 35 | 2900 | 0.55 | 
| 30-125 | 3.5 | 0.97 | 22 | 40 | 2900 | 0.75 | 
| 32-125A | 3.1 | 0.86 | 17.6 | 39 | 2900 | 0.55 | 
| 32-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 40 | 2900 | 1.5 | 
| 32-160A | 2.8 | 0.78 | 27 | 31 | 2900 | 1.1 | 
| 32-200 | 3.1 | 0.86 | 50.5 | 28 | 2900 | 3 | 
| 32-200A | 2.8 | 0.78 | 44.6 | 34 | 2900 | 2.2 | 
| 32-160(1) | 4.4 | 1.22 | 33.2 | 34 | 2900 | 2.2 | 
| 32-200(1) | 4.4 | 1.22 | 50.5 | 26 | 2900 | 4 | 
| 40-100 | 4.4 | 1.22 | 13.2 | 48 | 2900 | 0.55 | 
| 40-100A | 3.9 | 1.08 | 10.6 | 48 | 2900 | 0.37 | 
| 40-125 | 4.4 | 1.22 | 21 | 41 | 2900 | 1.1 | 
| 40-125A | 3.9 | 1.08 | 17.6 | 40 | 2900 | 0.75 | 
| 40-160 | 4.4 | 1.22 | 33 | 35 | 2900 | 2.2 | 
| 40-160A | 4.1 | 1.14 | 29 | 34 | 2900 | 1.5 | 
| 40-160B | 3.8 | 1.06 | 25.5 | 34 | 2900 | 1.1 | 
| 40-200 | 4.4 | 1.22 | 51 | 26 | 2900 | 4 | 
| 40-200A | 4.1 | 1.14 | 45 | 26 | 2900 | 3 | 
| 40-200B | 3.7 | 1.03 | 38 | 25 | 2900 | 2.2 | 
| 40-250 | 4.4 | 1.22 | 82 | 24 | 2900 | 7.5 | 
| 40-250A | 4.1 | 1.14 | 72 | 24 | 2900 | 5.5 | 
| 40-250B | 3.8 | 1.06 | 61.5 | 23 | 2900 | 4 | 
| 40-100(1) | 8.8 | 2.44 | 13.2 | 55 | 2900 | 1.1 | 
| 40-100(1)A | 8.0 | 2.22 | 10.6 | 57 | 2900 | 0.75 | 
| 40-125(1) | 8.8 | 2.44 | 21.2 | 49 | 2900 | 1.5 | 
| 40-125(1)A | 8.0 | 2.22 | 17.0 | 53 | 2900 | 1.1 | 
| 40-160(1) | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 
| 40-160(1)A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 
| 40-160(1)B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 
| 40-200(1) | 8.8 | 2.44 | 51.2 | 38 | 2900 | 5.5 | 
| 40-200(1)A | 8.3 | 2.31 | 45.0 | 37 | 2900 | 4 | 
| 40-200(1)B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 
| 40-250(1) | 8.8 | 2.44 | 81.2 | 31 | 2900 | 11 | 
| 40-250(1)A | 8.2 | 2.28 | 71.0 | 38 | 2900 | 7.5 | 
| 40-250(1)B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 
| 40-250(1)C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 
| 50-100 | 8.8 | 2.44 | 13.6 | 55 | 2900 | 1.1 | 
| 50-100A | 8 | 2.22 | 11 | 60 | 2900 | 0.75 | 
| 50-125 | 8.8 | 2.44 | 21.5 | 49 | 2900 | 1.5 | 
| 50-125A | 8 | 2.22 | 17 | 57 | 2900 | 1.1 | 
| 50-160 | 8.8 | 2.44 | 33 | 45 | 2900 | 3 | 
| 50-160A | 8.2 | 2.28 | 29 | 44 | 2900 | 2.2 | 
| 50-160B | 7.3 | 2.38 | 23 | 50 | 2900 | 1.5 | 
| 50-200 | 8.8 | 2.44 | 52 | 38 | 2900 | 5.5 | 
| 50-200A | 8.3 | 2.31 | 45.8 | 37 | 2900 | 4 | 
| 50-200B | 7.5 | 2.08 | 37 | 44 | 2900 | 3 | 
| 50-250 | 8.8 | 2.44 | 82 | 29 | 2900 | 11 | 
| 50-250A | 8.2 | 2.28 | 71.5 | 38 | 2900 | 75 | 
| 50-250B | 7.6 | 2.11 | 61.4 | 37 | 2900 | 5.5 | 
| 50-250C | 7.1 | 1.97 | 53.2 | 36 | 2900 | 5.5 | 
| 50-100(1) | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 
| 50-100(1)A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 
| 50-125(1) | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 
| 50-125(1)A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 
| 50-160(1) | 17.5 | 4.68 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 
| 50-160(1)A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 
| 50-160(1)B | 15.0 | 4.17 | 26 | 28 | 2900 | 2.2 | 
| 50-200(1) | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 
| 50-200(1)A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 
| 50-200(1)B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 
| 50-250(1) | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 
| 50-250(1)A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 
| 50-250(1)B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 
| 50-315(1) | 17.5 | 4.86 | 128 | 30 | 2900 | 30 | 
| 50-315(1)A | 16.6 | 4.61 | 115 | 30 | 2900 | 22 | 
| 50-315(1)B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 
| 50-315(1)C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 
| 65-100 | 17.5 | 4.86 | 13.7 | 67 | 2900 | 1.5 | 
| 65-100A | 15.6 | 4.3 | 11 | 65 | 2900 | 1.1 | 
| 65-125 | 17.5 | 4.86 | 21.5 | 60 | 2900 | 3 | 
| 65-125A | 15.6 | 4.33 | 17 | 58 | 2900 | 2.2 | 
| 65-160 | 17.5 | 4.86 | 34.4 | 54 | 2900 | 4 | 
| 65-160A | 16.4 | 4.56 | 30 | 54 | 2900 | 3 | 
| 65-160B | 15.0 | 4.17 | 26 | 58 | 2900 | 2.2 | 
| 65-200 | 17.5 | 4.86 | 52.7 | 49 | 2900 | 7.5 | 
| 65-200A | 16.4 | 4.56 | 46.4 | 48 | 2900 | 5.5 | 
| 65-200B | 15.2 | 4.22 | 40 | 55 | 2900 | 4 | 
| 65-250 | 17.5 | 4.86 | 82 | 39 | 2900 | 15 | 
| 65-250A | 16.4 | 4.56 | 71.5 | 39 | 2900 | 11 | 
| 65-250B | 15 | 4.17 | 61 | 38 | 2900 | 7.5 | 
| 65-315 | 17.5 | 4.86 | 127 | 32 | 2900 | 30 | 
| 65-315A | 16.6 | 4.61 | 115 | 32 | 2900 | 22 | 
| 65-315B | 15.7 | 4.36 | 103 | 39 | 2900 | 18.5 | 
| 65-315C | 14.4 | 4.0 | 86 | 38 | 2900 | 15 | 
| 65-100(1) | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 
| 65-100(1)A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 
| 65-125(1) | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 
| 65-125(1)A | 31.5 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 
| 65-160(1) | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 
| 65-160(1)A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 
| 65-160(1)B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 
| 65-200(1) | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 
| 65-200(1)A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 
| 65-200(1)B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 
| 65-250(1) | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 
| 65-250(1)A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 
| 65-250(1)B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 
| 65-315(1) | 35 | 9.72 | 128 | 44 | 2900 | 37 | 
| 65-315(1)A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 
| 65-315(1)B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 
| 65-315(1)C | 29 | 8.1 | 87 | 51 | 2900 | 22 | 
| 80-100 | 35 | 9.72 | 13.8 | 67 | 2900 | 3 | 
| 80-100A | 31.3 | 8.7 | 11 | 66 | 2900 | 2.2 | 
| 80-125 | 35 | 9.72 | 22 | 67 | 2900 | 5.5 | 
| 80-125A | 31.3 | 8.7 | 17.5 | 66 | 2900 | 4 | 
| 80-160 | 35 | 9.72 | 35 | 63 | 2900 | 7.5 | 
| 80-160A | 32.7 | 9.1 | 30.6 | 62 | 2900 | 5.5 | 
| 80-160B | 30.3 | 8.4 | 26 | 69 | 2900 | 4 | 
| 80-200 | 35 | 9.72 | 53.5 | 55 | 2900 | 15 | 
| 80-200A | 32.8 | 9.1 | 47 | 54 | 2900 | 11 | 
| 80-200B | 30.5 | 8.5 | 40.6 | 65 | 2900 | 7.5 | 
| 80-250 | 35 | 9.72 | 83 | 52 | 2900 | 22 | 
| 80-250A | 32.5 | 9.0 | 73 | 52 | 2900 | 18.5 | 
| 80-250B | 30 | 8.3 | 62 | 58 | 2900 | 15 | 
| 80-315 | 35 | 9.72 | 128 | 43 | 2900 | 37 | 
| 80-315A | 32.5 | 9.0 | 112.6 | 43 | 2900 | 30 | 
| 80-315B | 31 | 8.6 | 102.5 | 53 | 2900 | 30 | 
| 80-315C | 29 | 8.1 | 98 | 51 | 2900 | 22 | 
| 80-350 | 35 | 9.72 | 153.6 | 55 | 2900 | 55 | 
| 80-350A | 31 | 8.6 | 145.6 | 65 | 2900 | 45 | 
| 80-350B | 29 | 8.1 | 138.6 | 63 | 2900 | 37 | 
| 80-100(1) | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 
| 80-100(1)A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 
| 80-125(1) | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 
| 80-125(1)A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 
| 80-160(1) | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 
| 80-160(1)A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 
| 80-160(1)B | 60.6 | 16.8 | 26 | 72 | 2900 | 7.5 | 
| 80-200(1) | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 
| 80-200(1)A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 67 | 2900 | 18.5 | 
| 80-200(1)B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 
| 80-250(1) | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 
| 80-250(1)A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 
| 80-250(1)B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 
| 80-315(1) | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 
| 80-315(1)A | 66.5 | 18.5 | 119 | 55 | 2900 | 55 | 
| 80-315(1)B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 
| 80-315(1)C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 
| 100-100 | 70 | 19.4 | 13.6 | 66 | 2900 | 5.5 | 
| 100-100A | 62.6 | 17.4 | 11 | 64 | 2900 | 4 | 
| 100-125 | 70 | 19.4 | 23.5 | 70 | 2900 | 11 | 
| 100-125A | 62.6 | 17.4 | 19 | 68 | 2900 | 7.5 | 
| 100-160 | 70 | 19.4 | 36.5 | 70 | 2900 | 15 | 
| 100-160A | 65.4 | 18.2 | 32 | 68 | 2900 | 11 | 
| 100-160B | 60.6 | 16.8 | 27 | 72 | 2900 | 7.5 | 
| 100-200 | 70 | 19.4 | 54 | 65 | 2900 | 22 | 
| 100-200A | 65.4 | 18.2 | 47.5 | 64 | 2900 | 18.5 | 
| 100-200B | 61 | 16.9 | 41 | 71 | 2900 | 15 | 
| 100-250 | 70 | 19.4 | 87 | 62 | 2900 | 37 | 
| 100-250A | 65.4 | 18.2 | 76 | 61 | 2900 | 30 | 
| 100-250B | 61 | 16.9 | 65 | 66 | 2900 | 22 | 
| 100-315 | 70 | 19.4 | 132 | 55 | 2900 | 75 | 
| 100-315A | 66.5 | 18.5 | 119 | 65 | 2900 | 55 | 
| 100-315B | 63 | 17.5 | 106.6 | 65 | 2900 | 45 | 
| 100-315C | 58 | 16.1 | 90 | 63 | 2900 | 37 | 
| 100-350 | 60 | 16.7 | 153.6 | 72 | 2900 | 90 | 
| 100-350A | 61 | 16.9 | 145.6 | 75 | 2900 | 75 | 
| 100-350B | 58 | 16.1 | 138.6 | 75 | 2900 | 55 | 
| 100-100(1) | 96 | 26.7 | 14 | 64 | 2900 | 11 | 
| 100-125(1) | 96 | 26.7 | 24 | 62 | 2900 | 15 | 
| 100-125(1)A | 84 | 23.3 | 20 | 64 | 2900 | 11 | 
| 100-160(1) | 96 | 26.7 | 36 | 69 | 2900 | 22 | 
| 100-160(1)A | 84 | 23.3 | 32 | 66 | 2900 | 18.5 | 
| 100-200(1) | 96 | 26.7 | 53 | 69 | 2900 | 37 | 
| 100-200(1)A | 84 | 23.3 | 48 | 64 | 2900 | 30 | 
| 100-200(1)B | 60 | 16.7 | 43 | 72 | 2900 | 22 | 
| 100-250(1) | 96 | 26.7 | 83 | 65 | 2900 | 55 | 
| 100-250(1)A | 84 | 23.3 | 75 | 60 | 2900 | 45 | 
| 100-250(1)B | 60 | 16.7 | 68 | 70 | 2900 | 37 | 
| 125-100 | 96 | 26.7 | 13 | 82 | 2900 | 11 | 
| 125-100A | 86 | 23.9 | 10.4 | 77 | 2900 | 7.5 | 
| 125-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 80 | 2900 | 15 | 
| 125-125A | 86 | 23.9 | 18 | 77 | 2900 | 11 | 
| 125-160 | 96 | 26.7 | 36 | 78 | 2900 | 22 | 
| 125-160A | 90 | 25 | 31.5 | 76 | 2900 | 18.5 | 
| 125-160B | 83 | 21.7 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 
| 125-200 | 96 | 26.7 | 55 | 77 | 2900 | 37 | 
| 125-200A | 90 | 25 | 48.4 | 76 | 2900 | 30 | 
| 125-200B | 83 | 31.7 | 41.3 | 75 | 2900 | 22 | 
| 125-250 | 96 | 26.7 | 87 | 75 | 2900 | 55 | 
| 125-250A | 90 | 25 | 84 | 74 | 2900 | 45 | 
| 125-250B | 83 | 21.7 | 65 | 73 | 2900 | 37 | 
| 125-315 | 96 | 26.7 | 133 | 70 | 2900 | 90 | 
| 125-315A | 90 | 25 | 117 | 70 | 2900 | 75 | 
| 125-315B | 86 | 23.9 | 106.4 | 69 | 2900 | 75 | 
| 125-315C | 80.5 | 22.4 | 96 | 67 | 2900 | 55 | 
| 150-125 | 96 | 26.7 | 22.6 | 66 | 2900 | 15 | 
| 150-125A | 90 | 25 | 18 | 77 | 2900 | 11 | 
| 150-160 | 96 | 26.7 | 36 | 75 | 2900 | 22 | 
| 150-160A | 90 | 25 | 32 | 76 | 2900 | 18.5 | 
| 150-160B | 84 | 23.3 | 27 | 73 | 2900 | 15 | 
| 150-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 
| 150-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 
| 150-200B | 110 | 31 | 9.2 | 75 | 1450 | 7.5 | 
| 150-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 
| 150-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 
| 150-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 
| 150-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 
| 150-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 
| 150-315B | 121 | 33.5 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 
| 150-350 | 96 | 26.7 | 153.6 | 80 | 2900 | 110 | 
| 150-350A | 90 | 25 | 145.6 | 70 | 2900 | 90 | 
| 150-350B | 84 | 23.3 | 138.6 | 65 | 2900 | 75 | 
| 150-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 
| 150-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37 | 
| 150-400B | 122 | 33.9 | 40 | 73 | 1450 | 30 | 
| 150-400C | 112 | 31.1 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 
| 150-250(1) | 120 | 33.3 | 87 | 65 | 2900 | 75 | 
| 150-250(1)A | 112 | 31.1 | 76 | 64 | 2900 | 55 | 
| 150-250(1)B | 104 | 28.9 | 65 | 63 | 2900 | 45 | 
| 150-315(1) | 120 | 33.3 | 133 | 58 | 2900 | 110 | 
| 150-315(10)A | 112 | 31.1 | 116 | 57 | 2900 | 90 | 
| 150-315(1)B | 104 | 28.9 | 100 | 55 | 2900 | 75 | 
| 200-200 | 140 | 38.9 | 13.8 | 68 | 1450 | 15 | 
| 200-200A | 125 | 34.7 | 11 | 66 | 1450 | 11 | 
| 200-250 | 140 | 38.9 | 21.8 | 73 | 1450 | 18.5 | 
| 200-250A | 129 | 35.8 | 18.5 | 72 | 1450 | 15 | 
| 200-250B | 117 | 32.5 | 15.2 | 76 | 1450 | 11 | 
| 200-315 | 140 | 38.9 | 33.8 | 70 | 1450 | 30 | 
| 200-315A | 131 | 36.4 | 29.5 | 69 | 1450 | 22 | 
| 200-315B | 121 | 33.6 | 25 | 76 | 1450 | 18.5 | 
| 200-400 | 140 | 38.9 | 53 | 68 | 1450 | 45 | 
| 200-400A | 131 | 36.4 | 46.6 | 67 | 1450 | 37 | 
| 200-400B | 122 | 33.9 | 40 | 73 | 1450 | 30 | 
| 200-400C | 112 | 31.3 | 34 | 71 | 1450 | 22 | 
| 200-200(1) | 280 | 77.8 | 13.4 | 70 | 1450 | 22 | 
| 200-200(1)A | 250 | 69.4 | 10.7 | 68 | 1450 | 18.5 | 
| 200-250(1) | 280 | 77.8 | 22.2 | 75 | 1450 | 30 | 
| 200-250(1)A | 250 | 69.4 | 18 | 73 | 1450 | 22 | 
| 200-250(1)B | 226 | 62.8 | 14.4 | 70 | 1450 | 18.5 | 
| 200-315(1) | 280 | 77.8 | 36 | 73 | 1450 | 55 | 
| 200-315(1)A | 262 | 72.8 | 31.5 | 72 | 1450 | 45 | 
| 200-315(1)B | 242 | 67.2 | 27 | 78 | 1450 | 37 | 
| 200-400(1) | 280 | 77.8 | 54.5 | 75 | 1450 | 75 | 
| 200-400(1)A | 262 | 72.8 | 48 | 80 | 14550 | 75 | 
| 200-400(1)B | 242 | 67.2 | 41.4 | 78 | 1450 | 55 | 
| 200-400(1)C | 224 | 62.2 | 34.9 | 76 | 1450 | 45 | 
| 250-250 | 350 | 97.2 | 22 | 78 | 1450 | 45 | 
| 250-250A | 300 | 83.3 | 18.3 | 76 | 1450 | 37 | 
| 250-235 | 300 | 83.3 | 14 | 73 | 1450 | 22 | 
| 250-300 | 300 | 83.3 | 22 | 78 | 1450 | 37 | 
| 250-315 | 350 | 97.2 | 34 | 76 | 1450 | 75 | 
| 250-315A | 300 | 83.3 | 29.5 | 74 | 1450 | 55 | 
| 250-315B | 260 | 72.2 | 25 | 70 | 1450 | 45 | 
| 250-400 | 300 | 83.3 | 54.5 | 72 | 1480 | 110 | 
| 250-400A | 262 | 72.7 | 46.6 | 69 | 1480 | 90 | 
| 250-500 | 385 | 106.9 | 87 | 80 | 1480 | 160 | 
| 250-500A | 357 | 99.2 | 76.1 | 78 | 1480 | 132 | 
| 250-500B | 329 | 91.4 | 65.2 | 75 | 1480 | 110 | 
| 300-235 | 540 | 150 | 20.5 | 77 | 1450 | 55 | 
| 300-235A | 450 | 125 | 17.2 | 74 | 1450 | 45 | 
| 300-235B | 420 | 116.7 | 14.3 | 73 | 1450 | 37 | 
| 300-250 | 540 | 150 | 22.5 | 80 | 1450 | 55 | 
| 300-250A | 450 | 136 | 19.5 | 81 | 1450 | 45 | 
| 300-300 | 540 | 150 | 32 | 82 | 1480 | 75 | 
| 300-300A | 450 | 125 | 27.5 | 80 | 1480 | 75 | 
| 300-300B | 420 | 116.7 | 24 | 78 | 1480 | 55 | 
| 300-315 | 540 | 150 | 35 | 84 | 1480 | 90 | 
| 300-315A | 460 | 127.8 | 31.5 | 80 | 1480 | 75 | 
| 300-315B | 420 | 116.7 | 27 | 78 | 1480 | 55 | 
| 300-380 | 480 | 133.3 | 48 | 84 | 970 | 132 | 
| 300-380A | 444 | 123.3 | 41.4 | 80 | 970 | 110 | 
| 300-380B | 400 | 113.6 | 35 | 78 | 970 | 90 | 
| 300-390 | 540 | 150 | 20.5 | 78 | 980 | 55 | 
| 300-390A | 450 | 126 | 17.2 | 77 | 980 | 45 | 
| 300-390B | 400 | 111 | 14 | 74 | 980 | 37 | 
| 300-400 | 450 | 125 | 55 | 78 | 1480 | 110 | 
| 300-480 | 540 | 150 | 31 | 79 | 980 | 75 | 
| 300-480A | 450 | 126 | 27.4 | 78 | 980 | 75 | 
| 300--480B | 400 | 111 | 24 | 79 | 980 | 55 | 
| 300-315(1) | 650 | 180.6 | 36 | 82 | 1450 | 132 | 
| 300-315(1)A | 600 | 166.7 | 32 | 80 | 1450 | 110 | 
| 350-235 | 600 | 167 | 14 | 80 | 980 | 37 | 
| 350-235(1) | 800 | 222.2 | 20 | 80 | 980 | 75 | 
| 350-300 | 600 | 167 | 22.5 | 79 | 980 | 75 | 
| 350-315 | 600 | 167 | 35.5 | 84 | 980 | 90 | 
