
 
                        
簡要描述:G35-1單螺桿泵型號廣泛應(yīng)用于食品冶金、造紙、印染、化工、化肥制藥等工業(yè)部門使用.傳動可采用聯(lián)軸器直接傳動,或采用高速電機(jī),三角帶,變速箱等裝置變速。
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-03-02
更新時間:2025-03-02 訪  問  量:4458
訪  問  量:4458相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
一、G35-1單螺桿泵概述:

| 型號 | 流量(m³/h) | 壓力(Mpa) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 電機(jī)功率(KW) | 進(jìn)口口徑(mm) | 進(jìn)口口徑(mm) | 通過顆粒直徑(mm) | 通過纖維長度(mm) | 
|   20-1 | 0.8 | 0.6 | 960 | 0.75 | 25 | 25 | 1.5 | 25 | 
| G20-2 |  | 1.2 |  | 1.5 |  |  |  |  | 
| G25-1 | 2 | 0.6 | 960 | 1.5 | 40 | 32 | 2 | 30 | 
| G25-2 |  | 1.2 |  | 2.2 |  |  |  |  | 
| G30-1 | 5 | 0.6 | 960 | 2.2 | 50 | 40 | 2.5 | 35 | 
| G30-2 |  | 1.2 |  | 3 |  |  |  |  | 
| G35-1 | 8 | 0.6 | 960 | 3 | 65 | 50 | 3 | 40 | 
| G35-2 |  | 1.2 |  | 4 |  |  |  |  | 
| G40-1 | 12 | 0.6 | 960 | 4 | 80 | 65 | 3.8 | 45 | 
| G40-2 |  | 1.2 |  | 5.5 |  |  |  |  | 
| G50-1 | 14 | 0.6 | 720 | 5.5 | 100 | 80 | 5 | 50 | 
| G50-2 |  | 1.2 |  | 7.5 |  |  |  |  | 
| G60-1 | 22 | 0.6 | 720 | 11 | 125 | 100 | 6 | 60 | 
| G60-2 |  | 1.2 |  | 15 |  |  |  |  | 
| G70-1 | 38 | 0.6 | 720 | 11 | 150 | 125 | 8 | 70 | 
| G70-2 |  | 1.2 |  | 18.5 |  |  |  |  | 
| G85-1 | 56 | 0.6 | 630 | 15 | 150 | 150 | 10 | 80 | 
| G85-2 |  | 1.2 |  | 30 |  |  |  |  | 
| G105-1 | 100 | 0.6 | 500 | 30 | 200 | 200 | 15 | 110 | 
| G105-2 |  | 1.2 |  | 55 |  |  |  |  | 
| G135-1 | 150 | 0.6 | 400 | 45 | 250 | 250 | 20 | 150 | 

產(chǎn)品咨詢
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃
