
WQK/QG帶切割裝置排污泵是污水處理的重要設(shè)備?
先了解下WQK/QG帶切割裝置排污泵產(chǎn)品資料
一、WQK/QG帶切割裝置排污泵具有排污通過(guò)能力特別強(qiáng),帶切割性能好,能將污水中的長(zhǎng)纖維、塑料、紙、帶、布條、稻草、繩子等雜質(zhì)切碎后排出,采用的方法,設(shè)計(jì)成合理的水力特性,使電泵可以全揚(yáng)程運(yùn)行,優(yōu)良的干式電機(jī)和水泵的組合,使電泵的總效率達(dá)到西德abs公司的ass帶切割裝置系列產(chǎn)品相同,電泵采用高質(zhì)量的硬質(zhì)合金,雙端面機(jī)械密封和骨架油封組面部位,不得超過(guò)電動(dòng)機(jī)高度的1/2,抽送污物溫度不超過(guò)40℃。
  
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
     1. 采用大流道抗堵塞水力部件設(shè)計(jì),大大提高污物通過(guò)能力,能有效地通過(guò)泵口徑的5倍纖維物質(zhì)和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
   2. 設(shè)計(jì)合理,配套電機(jī)合理,效率高,節(jié)能*。
   3. 機(jī)械密封采用雙道串聯(lián)密封,材質(zhì)為硬質(zhì)耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點(diǎn),可以使泵安全連續(xù)運(yùn)行800小時(shí)以上。
   4. 泵結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,移動(dòng)方便,安裝簡(jiǎn)便,無(wú)需建泵房,潛入水中即可工作,大大減小工程造價(jià)。
   5. 泵油室內(nèi)設(shè)有油水探頭,當(dāng)水泵側(cè)機(jī)械密封損壞后,水進(jìn)入油室,探頭發(fā)生信號(hào),對(duì)泵實(shí)施保護(hù)。
   6. 可根據(jù)用戶需要配備全自動(dòng)安全保護(hù)控制柜,對(duì)泵的漏水,漏電,過(guò)載及超溫等進(jìn)行監(jiān)控,保證泵運(yùn)行可靠安全。
   7. 雙導(dǎo)軌自動(dòng)耦合安裝系統(tǒng),給泵的安裝的安裝,維修帶來(lái)了極大的方便,人可不必為此而進(jìn)出污水坑。
   8. 浮球開(kāi)關(guān)可根據(jù)所需的水位變化。自動(dòng)控制泵的停啟,無(wú)需專人看管。
   9. 在使用揚(yáng)程范圍內(nèi)保證電機(jī)運(yùn)行不過(guò)載。
   10. 根據(jù)使用場(chǎng)合電機(jī)可采用水套式外第三者循環(huán)冷卻系統(tǒng),能保證電泵在無(wú)水(干式)狀態(tài)下安全運(yùn)行。
   11. 安裝方式有固定式自動(dòng)耦合安裝和移動(dòng)式自由安裝二種,可滿足不同的使用場(chǎng)合。
三、產(chǎn)品用途
    1、工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放。
    2、城市污水處理廠排水系統(tǒng)。
    3、住宅區(qū)的污水排水站。
    4、人防系統(tǒng)排水站。
    5、醫(yī)院、賓館的污水排放。
    6、市政工程、建筑工地。
    7、勘探、礦山配套附機(jī)。
    8、農(nóng)村沼氣池農(nóng)田灌溉。
    9、自來(lái)水廠的給水裝置。
四、WQK/QG帶切割裝置排污泵設(shè)計(jì)參數(shù):
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | 
| WQK7-10QG | 25 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 | 
| WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 | 
| WQK7-20 | 25 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK7-10QG | 32 | 7 | 10 | 0.75 | 2900 | 380 | 
| WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 380 | 
| WQK12-15QG | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 | 
| WQK7-20QG | 32 | 7 | 20 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK10-12QG | 40 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 380 | 
| WQK10-15QG | 40 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK15-15QG | 40 | 15 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK10-7QG | 50 | 10 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 | 
| WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 380 | 
| WQK10-15QG | 50 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK20-10QG | 50 | 20 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK20-15QG | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK15-18QG | 50 | 15 | 18 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK40-7QG | 50 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK15-25QG | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK25-15QG | 50 | 25 | 15 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK42-9QG | 50 | 42 | 9 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK18-30QG | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK15-32QG | 50 | 15 | 32 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK25-22QG | 50 | 25 | 22 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK30-20QG | 50 | 30 | 20 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK40-15QG | 50 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK20-32QG | 50 | 20 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 | 
| WQK25-40QG | 50 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 | 
| WQK25-10QG | 65 | 25 | 10 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK20-15QG | 65 | 20 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK30-10QG | 65 | 30 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK37-13QG | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK25-30QG | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK40-15QG | 65 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK25-25QG | 65 | 25 | 25 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK25-32QG | 65 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 | 
| WQK40-20QG | 65 | 40 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 | 
| WQK25-40QG | 65 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 | 
| WQK25-6QG | 80 | 25 | 6 | 1.1 | 2900 | 380 | 
| WQK30-7QG | 80 | 30 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 | 
| WQK40-7QG | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 380 | 
| WQK30-30QG | 80 | 30 | 30 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK30-15QG | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK40-10QG | 80 | 40 | 10 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK50-8QG | 80 | 50 | 8 | 3 | 2900 | 380 | 
| WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK60-10QG | 80 | 60 | 10 | 4 | 2900 | 380 | 
| WQK60-20QG | 80 | 60 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 | 
| WQK50-15QG | 80 | 50 | 15 | 5.5 | 1450 | 380 | 
| WQK80-10QG | 80 | 80 | 10 | 5.5 | 1450 | 380 | 
| WQK45-20QG | 80 | 45 | 20 | 5.5 | 1450 | 380 | 
| WQK65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 1450 | 380 | 
| WQK50-25QG | 80 | 50 | 25 | 7.5 | 1450 | 380 | 
| WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 | 
| WQK20-50QG | 80 | 20 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 | 
| WQK20-60QG | 80 | 20 | 60 | 7.5 | 2900 | 380 | 
| WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 380 | 
| WQK65-15QG | 100 | 65 | 15 | 5.5 | 1450 | 380 | 
| WQK100-8QG | 100 | 100 | 8 | 5.5 | 1450 | 380 | 
| WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 380 | 
| WQK85-20QG | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 380 | 
| WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 | 
| WQK80-32QG | 100 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 380 | 
| WQK100-30QG | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 380 | 
| WQK100-40QG | 100 | 100 | 40 | 15 | 1450 | 380 | 
| WQK115-15QG | 125 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 380 | 
| WQK130-20QG | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 380 | 
| WQK130-10QG | 150 | 130 | 10 | 7.5 | 1450 | 380 | 
| WQK140-7QG | 150 | 140 | 7 | 7.5 | 1450 | 380 | 
| WQK130-15QG | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 380 | 
| WQK150-10QG | 150 | 150 | 10 | 11 | 1450 | 380 | 
| WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 | 
| WQK200-10QG | 150 | 200 | 10 | 15 | 1450 | 380 | 
從上述介紹可以找到WQK/QG帶切割裝置排污泵具有無(wú)堵塞、性能穩(wěn)定、使用范圍廣、設(shè)計(jì)參數(shù)齊全等特點(diǎn),因此將WQK/QG帶切割裝置排污泵是污水處理的重要輸送設(shè)備。
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃
