
WQP型全不銹鋼潛水排污泵是在引進(jìn)*技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能*、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)果。
全不銹鋼潛水排污泵性能參數(shù)表:
| 型 號(hào) | 口 徑 | 流 量 | 揚(yáng) 程 | 功 率 | 轉(zhuǎn) 速 | 效 率 | 
| 50WQP 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 | 
| 50WQP10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 | 
| 50WQP20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 | 
| 50WQP15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 | 
| 50WQP18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 | 
| 50WQP25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 
| 50WQP20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 
| 65WQP25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 | 
| 65WQP37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 | 
| 65WQP25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 | 
| 65WQP30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| 65WQP35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 | 
| 65WQP35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 | 
| 80WQP40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 2900 | 52 | 
| 80WQP43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 | 
| 80WQP40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 | 
| 80WQP65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| 100WQP80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 | 
| 100WQP110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 | 66 | 
| 100WQP100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 | 67 | 
| 100WQP85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 2900 | 68 | 
| 100WQP100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 2900 | 65 | 
| 100WQP100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 2900 | 66 | 
| 100WQP100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 2900 | 65 | 
| 150WQP145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 | 
| 150WQP180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 | 
| 150WQP180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 | 
| 150WQP180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 | 
| 150WQP130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 | 
| 150WQP180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 | 
| 150WQP200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 | 
WQP型不銹鋼潛水排污泵采用*葉輪結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,該泵葉輪采用單流道或雙流道形式,它類似于一截面大小相同的彎管,具有非常好的過(guò)流性,配以合理的蝸室,使得該泵具有效率高、葉輪經(jīng)動(dòng)靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
 掃一掃,關(guān)注微信
掃一掃,關(guān)注微信電話
微信掃一掃
